Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | B | C | D | Kapasite (t/saat) | Hava İhtiyacı M³/Dak |
Motor Gücü (kW) |
Ağırlık (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun Tohum | Kırık Tohum | ||||||||
UCD-TR 63x200x1 | 2720 | - | 1115 | 970 | 1-3 | 3-4 | 8 | 1,5 | 630 |
UCD-TR 63x200x2 | 2720 | 1900 | 1115 | 970 | 4-6 | 6-8 | 12 | 2x1.5 | 1260 |
UCD-TR 63x200x3 | 2720 | 2530 | 1115 | 970 | 7-9 | 9-12 | 16 | 3x1.5 | 1890 |
UCD-TR 73x200x1 | 2720 | - | 1240 | 1100 | 2-4 | 4-5 | 10 | 2,2 | 960 |
UCD-TR 73x200x2 | 2720 | 2150 | 1240 | 1100 | 5-7 | 8-10 | 14 | 2x2.2 | 1900 |
UCD-TR 73x200x3 | 2720 | 3000 | 1240 | 1100 | 8-10 | 12-14 | 20 | 3x2.2 | 2850 |
UCD-TR 92x300x1 | 3780 | - | 1450 | 1250 | 4-6 | 8-9 | 12 | 3 | 1450 |
UCD-TR 92x300x2 | 3750 | 2420 | 1450 | 1250 | 9-10 | 12-14 | 16 | 2x3 | 2870 |
UCD-TR 92x300x3 | 3780 | 3515 | 1450 | 1250 | 12-14 | 18-20 | 24 | 3x3 | 4305 |
MAIN
Hububat içindeki kırık ve yuvarlak taneli yabancı maddelerin ve ot tohumlarının ayrılmasını sağlayan makinadır.
Ayar kolu vasıtasıyla her türlü buğdaya göre istenilen ayar yapılabilir.
Kolay montaj ve demontaj.
Düşük bakım maliyeti