Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | B | C | D | ØE | ØG | H | ØJ | ØK | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD-SS 60x120 | 960 | 696 | 1850 | 926 | 192 | 133 | 2010 | 120 | 350 | 1533 |
UCD-SS 60x120 A | 3145 | |||||||||
UCD-SS 120x120 | 1296 | 1526 | 2010 | |||||||
UCD-SS 120x120 A | 3145 | |||||||||
UCD-SS 140x140 | 1190 | 1496 | 2050 | 1726 | 2010 | 150 | 1733 |
Model | Eleme Alanı (m²) |
Güç (kW) |
Aspiratör Motoru (kW) |
Hava İhtiyacı (m³/dak) |
Kapasite (t/saat) |
Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UCD-SS 60x120 | 1.4 | 1x0.45 | - | 90 | 4-8 | 525 |
UCD-SS 60x120 A | 2x0.45 | 1x11 | 775 | |||
UCD-SS 120x120 | 2.8 | 2x0.72 | - | 120-140 | 8-15 | 765 |
UCD-SS 120x120 A | 1x7.5 | 1015 | ||||
UCD-SS 140x140 | 3.9 | - | 200-220 | 15-25 | 1100 |
MAIN
Üründen ağır malzemeleri ve taşları ayırmak için Vibrasyon motorları tarafından üretilen titreşimden faydalanılır.
Hassas ve etkin temizlik için makinenin eğimi ve emilen hava hacmi ayrı ayrı ayarlanabilir.
Kolay ve hızlı sökülüp takılabilir elekler ile bakım kolaylığı sağlanmıştır