Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | B | ØC | ØD | ØE | F | G | H | Hava İhtiyacı (m³/dak) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCY-DC 85 | 280 | 250 | 350 | 850 | 300 | 1000 | 800 | 1800 | 80 |
UCY-DC 100 | 400 | 450 | 1000 | 350 | 1000 | 2000 | 110 | ||
UCY-DC 120 | 500 | 400 | 550 | 1200 | 500 | 1200 | 1200 | 2400 | 215 |
UCY-DC 180 | 660 | 500 | 700 | 1800 | 650 | 1800 | 1850 | 3650 | 430 |
UCY-DC 200 | 850 | 550 | 850 | 2000 | 800 | 2000 | 2100 | 4100 | 660 |
UCY-DC 220 | 920 | 650 | 900 | 2200 | 850 | 2200 | 2400 | 4600 | 800 |
MAIN
Hava-toz veya hava-ürün karışımından temiz havayı ayrıştırmak amacıyla kullanılır.
Havada bulunan yem bileşen partikülleri toz siklonu ve hava kilidi yardımıyla sisteme geri kazandırılır.
Az yer kaplar ve çok etkin çalışır.