Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | ØK | ØL | ØM | ØN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD-HS 35 x 60 | 620 | 450 | 520 | 620 | 360 | 700 | 1130 | 1440 | 1285 | 150 | 150 | 120 | 120 |
UCD-HS 45 x 80 | 820 | 550 | 620 | 720 | 1006 | 1436 | 1759 | 1485 | |||||
UCD-HS 55 x 80 | 596 | 735 | 735 | 865 | 470 | 980 | 1333 | 1673 | 1500 | 150 | 150 |
Model | Kapasite (t/saat) | Motor Gücü (kW) |
Ağırlık (kg) |
Hava İhtiyacı M³/Dak |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumuşak Buğday | Sert Buğday | ||||||
1. Temizleme | 2. Temizleme | 1. Temizleme | 2. Temizleme | ||||
UCD-HS 35 x 60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 500 | 60 |
8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | |||
14 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||
UCD-HS 45 x 80 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1100 | 80 |
UCD-HS 55 x 80 | 26 | 24 | 26 | 24 | 18,5 | 1250 | 100 |
MAIN
Buğdayın kabuğunu, testa (un) veya alöron (irmik) tabakasına kadar soymak amacıyla kullanılır.
Aşınmaya dayanıklı özel malzemeden imal edilen rotor ve özel geometriye sahip gömlekler ile uzun çalışma ömrü sağlanmıştır.
Üründeki böcek yumurtalarını ve bakterileri azaltarak daha sağlıklı bir ürün elde edilmesini sağlar. Elde edilen ürünün kül oranını azaltır.