Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | ØA | ØB | ØC | H | Kapasite (t/saat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buğday | Mısır | Un | |||||
UCD-PM 10 | 180 | 120 | 220 | 680 | 10 | 8 | 7 |
UCD-PM 20 | 210 | 150 | 300 | 720 | 20 | 17 | 15 |
UCD-PM 30 | 260 | 200 | 400 | 970 | 30 | 25 | 22 |
UCD-PM 50 | 280 | 220 | 450 | 1050 | 50 | 42 | 37 |
UCD-PM 75 | 320 | 250 | 480 | 1090 | 75 | 63 | 56 |
UCD-PM 100 | 370 | 300 | 540 | 1120 | 100 | 85 | 75 |
UCD-PM 150 | 380 | 320 | 650 | 1100 | 150 | 127 | 112 |
UCD-PM 200 | 450 | 380 | 750 | 200 | 170 | 150 |
MAIN
Tahıl ve bakliyat işleyen tesislerde yüksek devirde çalışan makinelerin girişlerinde ürün içindeki demir alaşımlı metal parçalarını ayırmak için kullanılır.
Makinelerde metal parçalardan dolayı oluşabilecek arıza ve hasarlar önlenir ve toz patlamalarının önüne geçilmiş olur.
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ürün akışını kesintiye uğratmadan demir parçalarla birlikte kolaylıkla temizlenebilir ve sökülebilir.