Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | ØA | ØB | C1 | C2 | ØD | E | ØF | Kapasite (t/sa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buğday | Un | Kepek | Mısır | ||||||||
UCD-SC T 100 | 100 | 34 | 100 | 50 | * | 300 | * | 2 | 1.5 | 1 | 1,5 |
UCD-SC T 150 | 150 | 42 | 150 | 75 | 400 | 10 | 7 | 4 | 8 | ||
UCD-SC T 200 | 200 | 48 | 200 | 100 | 21 | 15 | 8 | 18 | |||
UCD-SC T 250 | 250 | 60 | 250 | 125 | 500 | 35 | 25 | 14 | 30 | ||
UCD-SC T 300 | 300 | 76 | 300 | 150 | 55 | 40 | 22 | 45 | |||
UCD-SC T 400 | 400 | 89 | 400 | 200 | 130 | 92 | 50 | 98 |
MAIN
Daha yüksek kapasite elde etmek için kullanılır İmalatında St37 çelik kullanılmaktadır, istenirse paslanmaz çelikten de yapılabilir.
Sızdırmazlık için kapaklara lastik conta konmuştur.
Redüktör, zincir kaplin ile makineye bağlıdır, bakımı kolaydır.