Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
1- Konik Tip |
2- Vibro Silo Boşaltıcılı Tip |
3- Sıyırıcı Tip |
4- Sağ Giriş |
5- Sol Giriş |
6- Yan Çıkış |
7- Üst Çıkış |
Model | UCD-SF 10 | UCD-SF 18 | UCD-SF 26 | UCD-SF 39 | UCD-SF 52 | UCD-SF 78 | UCD-SF 104 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gömlek Boyu | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Filter Area (m²) | 4.5 | 6.8 | 9 | 11.3 | 8.1 | 12.2 | 16.3 | 20.4 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 29.5 | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44 | 23.5 | 35.3 | 47 | 58.8 | 35.2 | 52.9 | 70.5 | 88.2 | 47 | 70.5 | 94 | 117.5 |
A | 1750 | 2350 | 2950 | 3550 | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | 1650 | 2250 | 2850 | 3450 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 |
B | 2640 | 3240 | 3840 | 4440 | 2960 | 3560 | 4160 | 4760 | 3340 | 3940 | 4540 | 5140 | 3610 | 4210 | 4810 | 5410 | 3830 | 4430 | 5030 | 5630 | 4060 | 4660 | 5260 | 5860 | 4390 | 4990 | 5590 | 6190 |
C | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1850 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||
ØD | 850 | 1000 | 1140 | 1340 | 1500 | 1840 | 2020 | |||||||||||||||||||||
ØE | 250 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | |||||||||||||||||||||
F | 400 | 500 | 650 | 750 | 800 | |||||||||||||||||||||||
G | 210 | 250 | 270 | 300 | 350 | 500 | ||||||||||||||||||||||
M | 450 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 450 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
L | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Ağırlık (kg) | 285 | 320 | 355 | 390 | 485 | 545 | 605 | 665 | 585 | 655 | 725 | 795 | 890 | 995 | 1100 | 1215 | 1115 | 1240 | 1365 | 1500 | 1615 | 1790 | 1965 | 2460 | 2120 | 2375 | 2630 | 2885 |
MAIN
Tozu, taşıyıcı havadan ayırarak, temiz havanın bacadan atılmasını sağlar
Filtre ile bütünleştirilmiş süpürme hava tankı sayesinde başka bir tanka gerek yoktur
Yükseklik probleminin olduğu yerlerde ve yapışkan ürünün yoğun olduğu durumlarda sıyırmalı tip filtre tercih edilir.