Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | ØA | B | C | D | ØE | F | ØG | ØJ | H | ØK | ØL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD-PC 200 | 200 | 77 | 40 | 320 | 70 | 120 | 145 | 46-51 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 200 | 200 | 77 | 40 | 320 | 70 | 120 | 145 | 51-57 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 200 | 200 | 77 | 40 | 320 | 70 | 120 | 145 | 57-63 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 240 | 240 | 95 | 48 | 450 | 85 | 140 | 152 | 64-70 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 240 | 240 | 95 | 48 | 450 | 85 | 140 | 152 | 70-76 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 280 | 280 | 112 | 50 | 450 | 100 | 160 | 155 | 76-83 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 280 | 280 | 112 | 50 | 450 | 100 | 160 | 155 | 83-89 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 340 | 340 | 133 | 68 | 475 | 120 | 140 | 187 | 95-102 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 340 | 340 | 133 | 68 | 475 | 120 | 140 | 187 | 102-108 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 410 | 410 | 161 | 82 | 600 | 145 | 228 | 215 | 108-114 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 410 | 410 | 161 | 82 | 600 | 145 | 228 | 215 | 119-127 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 410 | 410 | 161 | 82 | 600 | 145 | 228 | 215 | 125-133 | 800 | 200 | 160 |
UCD-PC 500 | 500 | 203 | 100 | 700 | 180 | 260 | 270 | 133-140 | 800 | 200 | 160 |
MAIN
Hava-toz veya hava-ürün karışımından temiz havayı ayrıştırmak amacıyla kullanılır.
Toz siklonları titreşime dayanıklı sactan imal edilirler.
Az yer kaplar ve çok etkin çalışır.