Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | B | C | D | E | F | H | G | a1 | a2 | a3 | a4 | Motor Gücü (Kw) | Kapasite (m³/saat) | Mil Çapı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un | Kepek | Buğday | |||||||||||||||
UCD-BA 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | 195 | 825 | 132 | 49 | 108 | 143 | 89 | 0.37 | 2.2 | 1.5 | 4 | 28 |
UCD-BA 250 | 400 | 400 | 400 | 450 | 315 | 275 | 925 | 135 | 70 | 135 | 170 | 111 | 0.55 | 5.5 | 3 | 10 | |
UCD-BA 320 | 500 | 500 | 450 | 505 | 375 | 300 | 1035 | 154 | 96 | 161 | 230 | 134 | 12.5 | 6.5 | 20 | 42 | |
UCD-BA 450 | 650 | 650 | 620 | 420 | 440 | 1145 | 172 | 114 | 195 | 254 | 164 | 0.75 | 28 | 16 | 45 | ||
UCD-BA 500 | 750 | 750 | 500 | 738 | 475 | 480 | 1310 | 197 | 162 | 224 | 267 | 214 | 1.5 | 50 | 28 | 85 | 55 |
MAIN
Un ve irmik fabrikalarında katlar arasında yapılan dikey ve yatay pnömatik taşımada hava ile ürünü ayırır.
Bloverle taşıma yapılan sistemlerde kullanılır.
Minimum sızıntı oranı
Minimum bakım ihtiyacı
Ana gövde ve iç paletler dökümden yapılmıştır.