Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD-TS-S | 800 | 650 | 770 | 325 | 625 | 916 | 730 | 1350 | 400 | 120 | 1681 | 600 | - | 250 |
UCD-TS-D | 1200 | 850 | 1280 | 1150 | 550 |
Model | Elek Ölçüsü (mm) | Kapasite (t/saat) | Motor Gücü (kW) | Devir (rpm) | Hava İhtiyacı (m³/dak) | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|
UCD-TS-S | 1,5 | 12 | 5.5 | 560 | 6-8 | 355 |
UCD-TS-S | 2,5 | 20 | ||||
UCD-TS-S | 3 | 25 | ||||
UCD-TS-D | 1,2 | 15 | 11 | 12-16 | 650 | |
UCD-TS-D | 1,5 | 24 | ||||
UCD-TS-D | 2 | 30 | ||||
UCD-TS-D | 2,5 | 40 | ||||
UCD-TS-D | 3 | 50 |
MAIN
Unun paketlenmeden önce kabaca son kontrolünün yapılmasında kullanılır.
Ahşap kontrol eleğine göre daha az yer kaplar ve daha yüksek kapasite verir.
Eleme etkinliği, UCD-CP kontrol eleğine göre daha düşüktür.
Kapasite, ürüne ve uygulama çeşidine göre değişir.
Minimum bakım ihtiyacı