Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | ØJ | ØK | ØL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCD-EST 50 | 1120 | 1040 | 751 | 998 | 700 | 832 | 1572 | 2911 | 347 | 300 | 387 |
| UCD-EST 100 | 804 | 1230 | 906 | 1323 | 840 | 1032 | 1988 | 3894 | |||
| UCD-EST 150 | 992 | 1432 | 1250 | 1426 | 1090 | 1132 | 2188 | 3695 |
| Model | Kefe Hacim (lt) | Tartım/Saat | Basınçlı Hava (bar) | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | Kapasite (t/saat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | Un | Kepek | ||||||
| UCD-EST 50 | 265 | 300 | 6 | 0.12 | 600 | 60 | 40 | 25 |
| UCD-EST 100 | 700 | 240 | 700 | 105 | 70 | 50 | ||
| UCD-EST 150 | 1000 | 820 | 150 | 105 | 75 | |||
MAIN
Fabrikalarda anlık veya belli süreler İçindeki çalışma durumlarında, ürünlerin randımanlarını izlemek için kullanılır.
Tam PLC kontrolü.
Operatör terminali ve/veya bilgisayardan kumanda ve izleme. (Otomasyonlu fabrikalar için)
Geçmişe dair rapor alınabllme İmkânı. (Otomasyonlu fabrikalar için)
Grafiksel randıman raporları. (Otomasyonlu fabrikalar için)
Programlanan saatlere göre raporlamalar. (Otomasyonlu fabrikalar için)
Ürünle temas eden yüzeyler, istenildiğinde paslanmaz yapılabilir.
Orjinal scada yazılımıyla özel randıman programları. (Otomasyonlu fabrikalar için)