Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | Top Sayısı |
Top Ölçüsü | A | B | C | D | E | FxG | H | J | K | L | ØM | ØN | P | R | S1 Min | S2 | Yaklaşık Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çap | Uzunluk | |||||||||||||||||||
UCD-MR 25060 | 4 | 250 | 600 | 604 | 874 | 1070 | 1508 | 1336 | 402x200 | 1839 | 1352 | 453 | 174 | 120 | 250 | 1527 | 1920 | 515 | 640 | 2150 |
UCD-MR 25080 | 800 | 804 | 1074 | 1708 | 1336 | 640 | 2650 | |||||||||||||
UCD-MR 30080 | 300 | 1220 | 1482 | 300 | 1656 | 715 | 3300 | |||||||||||||
UCD-MR 25100 | 250 | 1000 | 1004 | 1274 | 1070 | 1908 | 1336 | 710x200 | 250 | 1527 | 640 | 3070 | ||||||||
UCD-MR 30100 | 300 | 1220 | 1482 | 300 | 1656 | 715 | 3750 | |||||||||||||
UCD-MR 25125 | 250 | 1250 | 1254 | 1524 | 1070 | 2158 | 1336 | 960x200 | 250 | 1527 | 640 | 3600 | ||||||||
UCD-MR 30125 | 300 | 1220 | 1482 | 300 | 1656 | 715 | 5000 |
Model | Top Sayısı |
Top Ölçüsü | A | B | C | D | E | FxG | H | J | K | L | ØM | ØN | P | R | S1 Min | S2 | Yaklaşık Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çap | Uzunluk | |||||||||||||||||||
UCD-MR-D 25080 | 8 | 250 | 800 | 804 | 1074 | 1070 | 1708 | 1336 | 402x200 | 2337 | 1850 | 453 | 174 | 120 | 250 | 1527 | 2420 | 515 | 529 | 5400 |
UCD-MR-D 30080 | 300 | 1482 | 300 | 1656 | 605 | 6700 | ||||||||||||||
UCD-MR-D 25100 | 250 | 1000 | 1004 | 1274 | 1908 | 1336 | 250 | 1527 | 529 | 5800 | ||||||||||
UCD-MR-D 30100 | 300 | 1482 | 710x200 | 300 | 1656 | 605 | 7300 | |||||||||||||
UCD-MR-D 25125 | 250 | 1250 | 1254 | 1524 | 2158 | 1336 | 250 | 1527 | 529 | 6200 | ||||||||||
UCD-MR-D 30125 | 300 | 1482 | 960x200 | 300 | 1656 | 605 | 8800 |
MAIN
Vals şasesi, yük ve titreşime karşı dayanıklı çelik saçlardan kaynaklı konstrüksiyon metodu ile imal edilmiştir. Bazı parçalar hafif, dayanıklı, sanitasyon ve hijyene uygun alüminyum ekstrüzyon profillerden üretilmiştir.
Kızılötesi seviye sensörleri, giriş nazosundaki ürün seviyesini izleyerek hassas bir besleme kontrolü gerçekleştirir. Besleme grubu kolay sökülebilir ve temizlenebilir özelliktedir.
Farklı devirlerdeki tüm pasajlar ve kasnaklar için aynı uzunlukta, uzun ömürlü zaman kayışı kullanılır. Özel aparatlar ile top grubu paket olarak demonte ve monte edilebilir.
Merkezi yağlama sistemi, makineyi durdurmadan tüm yatakların greslenmesini sağlayarak duruş süresini azaltır.