Think Smart
Save energy, save money, save headaches
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
Verimli ve modern makinelerimizle,
kalite ve inovasyonla geleceğe değer katıyoruz
PLUS
Model | A | A1 | B | B1 | C | DxL | E | F | G | Kapasite (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCY-EL 300x160 | 930 | 345 | 775 | 390 | 420 | 200x200 | 620 | 880 | 395 | 10 |
UCY-EL 300x220 | 220x240 | 435 | 25 | |||||||
UCY-EL 400x280 | 1365 | 475 | 785 | 520 | 520 | 280x320 | 880 | 980 | 520 | 60 |
UCY-EL 600x340 | 1715 | 600 | 1475 | 780 | 570 | 300x380 | 1130 | 1290 | 610 | 120 |
UCY-EL 700x400 | 1795 | 590 | 1785 | 910 | 420 | 310x445 | 1290 | 1380 | 680 | 150 |
UCY-EL 700x480 | 1855 | 675 | 1815 | 455 | 340x520 | 1280 | 1390 | 455 | 190 |
MAIN
Her türlü hayvan yemi ve hayvan yemi üretiminde kullanılan ham maddeleri dikey olarak taşımak için kullanılır.
Galvanizli çelikten sökülebilir olarak imal edilmiştir
Alt, üst başlıklar ile borularda kolay bakım ve temizlik için kapaklar mevcuttur.
Kayış hızını izlemek ve kayış/kasnağın dönüşünü doğrulamak için sensör kullanılmaktadır. (Opsiyonel)